Conciliación de bancos Genera Capital
Se verá el procedimiento para la conciliación de bancos de Genera Capital
El proceso se divide en dos partes:
1. Descargar los movimientos del BCP
Se hará mediante un ejemplo en la cuenta soles.
a) Ingresar al telecredito y ubicarse en la cuenta soles.
b) Luego ubicarse en movimientos históricos, poner las fechas correspondientes y exportar en excel.
c) Copiar el excel en el archivo "Banco-" con los siguientes datos
2. Abrir el archivo excel de Estados de Cuenta
En la siguiente ruta se encuentra el archivo: [Enlace]
b) Copiar datos en las columnas resaltadas
c) Luego de copiar los datos como se muestra en la siguiente imagen
Ejemplo
d) Buscar montos
*Egreso
Los egresos realizados sin factura o que no se registraron en odoo se pueden identificar en el tablero de ticket pagos, ya que por este canal se realizan todas las aprobaciones.
Como se puede observar el monto de S/. 855 se encuentra en el monday, luego copiar los datos de descripción. Nro. de comprobante y Razón social ,
Los egresos realizados con facturas se registran en odoo
*Ingreso
Para identificar los ingresos debemos ingresar a odoo a ventas
Factura
Detalle de maestro
Aquí se colocará todos los conceptos de gastos para considerar en la conciliación, según estos conceptos se irá completando para la conciliación.
Lo que se completa en el excel de Banco Genera Capital es la columna ESPECIFICO.
Especifico | CtaContable6 | Descripción-CtaContable |
Movilidad | 6311200 | Transporte, correos y gastos de viaje - Movilidad |
Combustible | 6560001 | Combustibles |
Estacionamiento | 6592000 | Otros gastos de gestión |
Plataforma | 6329000 | Asesoría y consultoría - Dimensión - Otros |
Mantenimiento de equipo | 6345000 | Mantenimiento y reparaciones - Oficina |
Plataforma | 6380000 | Plataforma - Odoo |
Equipos y Repuesto | 6560000 | Suministros |
Entel | 6364000 | Servicios básicos - Teléfono |
Movistar | 6365000 | Servicios básicos - Internet |
Actividades | 6325000 | Asesoría y consultoria - Detalles |
Presentes equipo | 6325000 | Asesoría y consultoria - Detalles |
Terceros | 6325000 | Asesoría y consultoria - Detalles |
Capacitaciones | 6329000 | Asesoría y consultoría - Otros |
Reclutamiento | 6329000 | Asesoría y consultoría - Otros |
Reembolso | 6592000 | Otros gastos de gestión |
COFIDE | 6592000 | Otros gastos de gestión |
Eventos/presentaciones | 6329000 | Asesoría y consultoría - Otros |
Google Ads | 6372000 | Publicidad, publicaciones, relaciones públicas - Merchandasing |
Meta | 6372000 | Publicidad, publicaciones, relaciones públicas - Merchandasing |
Merchandasing | 6372000 | Publicidad, publicaciones, relaciones públicas - Merchandasing |
Comunnity y Diseñador | 6329000 | Asesoría y consultoría - Otros |
Asesoria | 6329000 | Asesoría y consultoría - Otros |
Contabilidad | 6329000 | Asesoría y consultoría - Otros |
Legal Abogado | 6329000 | Asesoría y consultoría - Otros |
Notariales | 6329000 | Asesoría y consultoría - Otros |
SUNARP | 6329000 | Asesoría y consultoría - Otros |
Poder Judicial | 6329000 | Asesoría y consultoría - Otros |
Otros Legal | 6329000 | Asesoría y consultoría - Otros |
Antecedentes judiciales | 6329000 | Asesoría y consultoría - Otros |
JDM | 6329000 | Asesoría y consultoría - Otros |
Mantenimiento equipos | 6344000 | Mantenimiento y reparaciones - Computo |
Essalud | 4031000 | Instituciones públicas - ESSALUD |
ONP | 4032000 | Instituciones públicas - ONP |
AFP | 4071000 | AFP |
Sueldo | 6211000 | Remuneraciones - Sueldos y salarios |
CTS | 6213000 | Remuneraciones - CTS |
Gratificación | 6214000 | Remuneraciones - Gratificaciones |
Sueldo RH | 6220000 | Otras remuneraciones |
Liquidación | 6220000 | Otras remuneraciones |
Seguro Vida Ley | 6274000 | Seguridad, previsión social y otras contribuciones - Seguro de vida Ley |
Otros Ingresos | 7041300 | Trámites Administrativos |
Otros diversos | 6592000 | Otros gastos de gestión |
Mantenimiento Oficina | 6345000 | Mantenimiento y reparaciones - Oficina |
Otros oficina | 6345000 | Mantenimiento y reparaciones - Oficina |
Materiales Limpieza | 6560000 | Suministros |
Materiales Oficina | 6560000 | Suministros |
Luz y Agua | 6592000 | Otros gastos de gestión |
Cavali | 6394000 | Otros servicios prestados por terceros - Cavali |
Puerto X | 6395000 | Otros servicios prestados por terceros - Puerto X |
APEFAC | 6531000 | Suscripciones Apefac |
Office 365 | 6540000 | Licencias y derechos de vigencia |
Zoom | 6540000 | Licencias y derechos de vigencia |
Dominio (.pe) | 6540000 | Licencias y derechos de vigencia |
Hosting | 6540000 | Licencias y derechos de vigencia |
Gestión | 6540000 | Licencias y derechos de vigencia |
Top 10000 Vip Online | 6540000 | Licencias y derechos de vigencia |
Mapfre | 6540000 | Licencias y derechos de vigencia |
Optical | 6540000 | Licencias y derechos de vigencia |
Grupo BVL | 6540000 | Licencias y derechos de vigencia |
IGV | 4011100 | Gobierno nacional - Impuesto general a las ventas - IGV – Cuenta propia |
Renta | 4017100 | Gobierno nacional - Impuesto a la renta - Renta de tercera categoría |
Rta4ta | 4017200 | Gobierno nacional - Impuesto a la renta - Renta de cuarta categoría |
Rta5ta | 4017300 | Gobierno nacional - Impuesto a la renta - Renta de quinta categoría |
Detracción | 4212100 | Detracciones por pagar |
Comision de Mantenimiento | 6392000 | Otros servicios prestados por terceros - Mantenimiento de Cuenta |
Portes y Comisiones | 6393000 | Otros servicios prestados por terceros - Portes y Comisiones |
ITF | 6412000 | Gobierno nacional - Impuesto a las transacciones financieras - ITF |
Intereses devengados | 6731400 | Intereses por préstamos y itras ibugacuibes - Intereses AFP |
Remuneración Gestora Variable | 7041200 | Servicios por Remuneración Gestora |
Remuneración Gestora | 7041200 | Servicios por Remuneración Gestora |
Error de Transferencia | 4795000 | Error de Transferencia |
Prestamos terceros | 1411000 | Personal - Préstamos |
Prestamos Socios | 1422000 | Accionistas (o socios) - Préstamos |
Prestamo Fondo | 1712000 | Préstamos Relacionadas - Sin garantía |
Servicio de Cobranza Libre | 7041100 | Servicio de Cobranza Libre - Terceros |
Equifax | 6398000 | Otros servicios prestados por tercero - Equifax |
Experian | 6399000 | Otros servicios prestados por tercero - Experian |
BNI Membresia | 6535000 | Suscripciones - BNI |
BNI Cuota | 6535000 | Suscripciones - BNI |
BNI Desayuno | 6535000 | Suscripciones - BNI |
Gastos de representacion | 6591000 | Otros gastos de gestión - Representación |
Aporte de Capital | 5011000 | Capital social - Acciones |
Alquiler oficina | 6352000 | 0 |
Así se completa el Excel desde el primer día de cada mes hasta el fin de mes. La periodicidad de la conciliacion son los días de lunes, miécoles y viernes.
Seguidamente se realiza un análisis del flujo, el cual se puede revisar en el siguiente artículo