Proceso de evaluacion-Asignación de Líneas y Condiciones de Evaluación
🎯 Objetivo Definir el proceso y los criterios clave para asignar líneas de crédito y condiciones a deudores y proveedores, según parámetros internos de Genera.
🧮 Paso 1: Calcular línea del deudor
✅ Requisitos básicos
-
Empresa Top 2000 (ranking, tamaño, ventas)
-
Buena calificación SBS / Score
-
Sin protestos o con regularización
-
Deuda directa controlada
🔢 Fórmula estándar:
Línea = Deuda directa × Factor por clasificación
Clasificación Deudor | Factor | Tope Máximo |
---|---|---|
A | 2.5% | S/ 1,200,000 |
A+ | 2.5% | S/ 1,200,000 |
B | 2.0% | S/ 400,000 |
B+ | 2.0% | S/ 400,000 |
C | 1.5% | S/ 300,000 |
C+ | 1.5% | S/ 300,000 |
D | 1.0% | S/ 200,000 |
D+ | 1.0% | S/ 200,000 |
🧠 Si no hay experiencia en Apefac, se sugiere reducir la línea, aunque sea una empresa grande.
🏢 Paso 2: Validar al proveedor
⚠️ Casos críticos
-
Deuda castigada o alta en centrales
-
Mal score del Representante Legal
-
Empresa pequeña con bajo respaldo financiero
🧮 Cálculo de línea referencial:
Línea proveedor = Promedio de ventas últimos 6 meses × 20%
El promedio se obtiene del reporte tributario validado por SUNAT.
📜 Paso 3: Condiciones del financiamiento
Variable | Depende de... | Parámetros sugeridos |
---|---|---|
Tasa | Ranking Top | Ver tabla (ver más abajo) |
% Financiamiento | Tamaño de empresa | Máximo 98% |
Plazo máximo | Ranking Top | 60, 90 o 120 días según caso |
🎯 Rango de tasas por clasificación
Ranking Top | Rango de Tasa (%) |
---|---|
Top 1000 | 1.55% – 1.80% |
Top 2000 | 1.81% – 2.05% |
Top 3000 | 2.06% – 2.30% |
Top 5000 | 2.31% – 2.60% |
🔧 El equipo puede ajustar hasta 5% por debajo del rango mínimo, si hay justificación.
🧾 Ejemplo resumido
Concepto | Valor |
---|---|
Empresa: Gestión Ambiental | Top 1244 |
Línea calculada (2%) | S/ 379,000 |
Línea otorgada | $47,000 (~S/170,000) |
Motivo reducción | Sin historial en Apefac |
Tasa aplicada | 1.8% (dentro del rango) |
% Financiamiento | 98% |
Plazo máximo | 60 días |
✅ Conclusión orientada a la acción
La asignación de líneas debe ser objetiva, prudente y siempre documentada.
📌 Justifica todo con evidencia
🧠 Aplica factores de línea según clasificación
📤 Documenta con reporte tributario, score y nota final